> De universele stoffen transportbanden zijn gemaakt van EP-, NN- of katoenweefsel en afgewerkt via kalanderen, verstevigen, vulkaniseren, enz.
> Het is geschikt om bij normale temperatuur niet-corrosieve, nutteloze klonten, korrels of poeders zoals steenkool, cokes, zand en cement in bulk of verpakt te transporteren.
> Banden met deklaag voldoen aan internationale normen zoals DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322, enz.
| Normen | Afdekrubber | Hechting | ||||
| Treksterkte | Verlenging bij breuk | Slijtage | Dekking tot laag | Dekking tot laag | Ply tot Ply | |
| Kracht | ||||||
| DIN22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (>1,5 mm) | ||||||
| DIN22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3月5日 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Normen | Afdekrubber | Hechting | ||||
| Treksterkte | Verlenging bij breuk | Slijtage | Dekking tot laag | Dekking tot laag | Ply tot Ply | |
| Kracht | ||||||
| RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1,6 mm) | (>1,6 mm) | |||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 |
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 |
| Normen | Afdekrubber | Hechting | ||||
| Treksterkte | Verlenging bij breuk | Slijtage | Dekking tot laag | Dekking tot laag | Ply tot Ply | |
| Kracht | ||||||
| ALS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm |
| (<1,9 mm) | (>1,9 mm) | |||||
| ALS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| ALS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |








