I. Materialen voor concertinadraad:
Blad:
stalen plaat door eenmalig ponsen
of roestvrijstalen plaat door eenmalig ponsen
Draad:
thermisch verzinkte metaaldraad
thermisch verzinkt staaldraad
of roestvrij staaldraad
II.Oppervlakte behandeling:

III.Gebruikelijke specificaties:
PVC-schilderij
Concertinadraad of Dannertdraad is een soort prikkeldraad of prikkeldraad dat in grote spoelen wordt gevormd en als een concertina kan worden uitgezet.In combinatie met gewoon prikkeldraad (en/of prikkeldraad/tape) en stalen piketten wordt het meestal gebruikt om draadhindernissen in militaire stijl te vormen, zoals bij gebruik in gevangenisbarrières, detentiekampen of oproerbeheersing.

| Model | Dikte | Draaddiameter | Lengte | Breedte | Spatiëring |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 13 mm | 26 mm |
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 mm | 26 mm |
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 18 ± 1 mm | 15 mm | 33 mm |
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 mm | 34 mm |
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 mm | 34 mm |
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 18 mm | 34 mm |
| CBT-60 | 0,6 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 60 ± 1 mm | 32 mm | 96 mm |
| CBT-65 | 0,6 ± 0,05 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 65 ± 1 mm | 21 mm | 100 mm |
| Buitendiameter | Aantal lussen | Standaardlengte per rol | Scheermestype | Opmerkingen |
| 450 mm | 33 | 7M-8M | CBT-60, 65 | Enkele spoel |
| 500 mm | 56 | 12M-13M | CBT-60, 65 | Enkele spoel |
| 700 mm | 56 | 13M-14M | CBT-60, 65 | Enkele spoel |
| 960 mm | 56 | 14M-15M | CBT-60, 65 | Enkele spoel |
| 450 mm | 56 | 8M-9M (3 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 500 mm | 56 | 9M-10M (3clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 600 mm | 56 | 10M-11M (3clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 600 mm | 56 | 8M-10M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 700 mm | 56 | 10M-12M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 800 mm | 56 | 11M-13M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 900 mm | 56 | 12M-14M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 960 mm | 56 | 13M-15M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |
| 980 mm | 56 | 14M-16M (5 clips) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Kruistype |












