| Geweven gaastestzeef | |||
| Item | MeshApeture | Materiaal | Zeef Dia. |
| 1 | 5 Micron | RVS frame+SS gaas | ![]() |
| 2 | 10 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 3 | 15 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 4 | 20 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 5 | 25micron | RVS frame+SS gaas | |
| 6 | 37 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 7 | 45 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 8 | 53 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 9 | 63 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 10 | 75 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 11 | 90 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 12 | 106 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 13 | 125 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 14 | 150 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 15 | 180 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 16 | 212 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 17 | 250 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 18 | 300 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 19 | 355 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 20 | 420 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 21 | 500 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 22 | 600 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 23 | 710 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 24 | 840 micron | RVS frame+SS gaas | |
| 25 | 1,00 mm | RVS frame+SS gaas | |
| 26 | 1,20 mm | RVS frame+SS gaas | |
| 27 | 1,40 mm | RVS frame+SS gaas | Sivooravond dia.: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | RVS frame+SS gaas | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | RVS frame+SS gaas | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | RVS frame+SS gaas | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | RVS frame+SS gaas | 450 mm |






















